<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информация и Интуиция &#187; Информация и Кванты</title>
	<atom:link href="http://infint.ru/category/4444/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infint.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2009 03:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ЧТО   ТАКОЕ   ФИЗИЧЕСКАЯ   ВЕЛИЧИНА!</title>
		<link>http://infint.ru/chto-takoe-fizicheskaya-velichina/</link>
		<comments>http://infint.ru/chto-takoe-fizicheskaya-velichina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и Кванты]]></category>
		<category><![CDATA[измерение]]></category>
		<category><![CDATA[сила тока]]></category>
		<category><![CDATA[ток]]></category>
		<category><![CDATA[физическая величина]]></category>
		<category><![CDATA[ЧТО   ТАКОЕ   ФИЗИЧЕСКАЯ   ВЕЛИЧИНА!]]></category>
		<category><![CDATA[эталон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[ЧТО   ТАКОЕ   ФИЗИЧЕСКАЯ   ВЕЛИЧИНА!
Описанный опыт позволяет поставить вопрос: в каких единицах мы можем теперь измерять информацию?
Вернемся еще раз к обсуждению того, что такое физическая величина. Мы говорили, что определить понятие физической величины — это значит задать способ се измерения. Способ должен быть таким, чтобы одна и та же измерительная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/chto-takoe-fizicheskaya-velichina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЧЕРЕЗ  КАКУЮ  ЩЕЛЬ  ПРОШЕЛ   ЭЛЕКТРОН!</title>
		<link>http://infint.ru/cherez-kakuyu-shhel-proshel-elektron/</link>
		<comments>http://infint.ru/cherez-kakuyu-shhel-proshel-elektron/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и Кванты]]></category>
		<category><![CDATA[атом]]></category>
		<category><![CDATA[интуиция . источник света]]></category>
		<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[мысли]]></category>
		<category><![CDATA[размытые края]]></category>
		<category><![CDATA[свечение экрана]]></category>
		<category><![CDATA[читать мысли]]></category>
		<category><![CDATA[щель]]></category>
		<category><![CDATA[электрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[ЧЕРЕЗ  КАКУЮ  ЩЕЛЬ  ПРОШЕЛ   ЭЛЕКТРОН!
Со дня, когда подобный опыт был поставлен впервые, и до сих пор ученых интересует все тот же вопрос: можно ли узнать, через какую из двух щелей прошел этот самый единственный электрон?
Поскольку в формулировке этого вопроса присутствует слово «узнать», мы также не можем остаться равнодушными. Усложним еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/cherez-kakuyu-shhel-proshel-elektron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВНУТРИ АТОМА</title>
		<link>http://infint.ru/vnutri-atoma/</link>
		<comments>http://infint.ru/vnutri-atoma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и Кванты]]></category>
		<category><![CDATA[атом]]></category>
		<category><![CDATA[вакуум]]></category>
		<category><![CDATA[ВНУТРИ АТОМА]]></category>
		<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[молекулы]]></category>
		<category><![CDATA[принципиально различные случаи]]></category>
		<category><![CDATA[статичиские законы]]></category>
		<category><![CDATA[электроны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[ВНУТРИ АТОМА
 На странице 113 мы процитировали слова самого М. Планка, из которых следовало, что квантовая природа мира проявляется лишь тогда, когда изучаемые величины соизмеримы с постоянной Планка (сама постоянная Планка очень мала). С учетом этого обстоятельства естественно перейти к рассмотрению таких микрообъектов, как атомы и электроны.  Начнем с электронов. Здесь мы сразу сталкиваемся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/vnutri-atoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТАИНСТВЕННАЯ КОНСТАНТА</title>
		<link>http://infint.ru/99/</link>
		<comments>http://infint.ru/99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и Кванты]]></category>
		<category><![CDATA[зияющая трещина]]></category>
		<category><![CDATA[известной постоянной Больцмана]]></category>
		<category><![CDATA[ТАИНСТВЕННАЯ КОНСТАНТА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[ТАИНСТВЕННАЯ КОНСТАНТА
Однако путь к получению формулы излучений был не так прост, как это кажется на первый взгляд. Вспомним, что М. Планк произвел свое знаменитое сложение формул для производных, точнее, для второй производной, от энтропии по энергии. Для того чтобы перейти от производных к самим величинам, необходимо выполнить операцию интегрирования. Вот и получилось, что интегралы расходятся, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КОТОРЫй ИЗ ДВУХ!</title>
		<link>http://infint.ru/kotoryj-iz-dvux/</link>
		<comments>http://infint.ru/kotoryj-iz-dvux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и Кванты]]></category>
		<category><![CDATA[19 октября 1900 года]]></category>
		<category><![CDATA[вызываются независимыми причинами]]></category>
		<category><![CDATA[КОТОРЫй ИЗ ДВУХ!]]></category>
		<category><![CDATA[независимое существование световых квантов]]></category>
		<category><![CDATA[Релея — Джинса]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[КОТОРЫй ИЗ ДВУХ!
Основным описанием зависимости между энергией, частотой и температурой служил тогда так называемый закон Вина, устанавливающий экспоненциальную зависимость от некой величины, пропорциональной частоте, деленной на температуру. Но чем больше накапли-валось экспериментальных данных, тем яснее становилось, что закон излучения Вина, хотя и вполне удовлетворительный для коротких волн и низких температур, не согласуется с экспериментальными данными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/kotoryj-iz-dvux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРОБЛЕМА ЧЕРНОГО ТЕЛА</title>
		<link>http://infint.ru/problema-chernogo-tela/</link>
		<comments>http://infint.ru/problema-chernogo-tela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 16:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и Кванты]]></category>
		<category><![CDATA[неприятно]]></category>
		<category><![CDATA[отражения]]></category>
		<category><![CDATA[ПРОБЛЕМА ЧЕРНОГО ТЕЛА]]></category>
		<category><![CDATA[спектр]]></category>
		<category><![CDATA[термодинамик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[ПРОБЛЕМА ЧЕРНОГО ТЕЛА
Вплотную занимаясь термодинамикой, М. Планк не мог не заинтересоваться так называемой проблемой черного тела. Собственно говоря, в те времена ученые и не видели здесь особой проблемы. Идеально черным телом тогда,  как и  сегодня,  называют отверстие,  ведущее в полость с идеально отражающими внутренними стенками. Всякая порция излучения, попадающая через отверстие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/problema-chernogo-tela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЧТО НАДО, ЧТОБЫ БЫТЬ ЗАКОНОМ!</title>
		<link>http://infint.ru/chto-nado-chtoby-byt-zakonom/</link>
		<comments>http://infint.ru/chto-nado-chtoby-byt-zakonom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и Кванты]]></category>
		<category><![CDATA[нечетное]]></category>
		<category><![CDATA[ПАскаль]]></category>
		<category><![CDATA[четное]]></category>
		<category><![CDATA[ЧТО НАДО]]></category>
		<category><![CDATA[ЧТОБЫ БЫТЬ ЗАКОНОМ!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[ЧТО НАДО, ЧТОБЫ БЫТЬ ЗАКОНОМ!
Подведем итоги всему сказанному. Что же необходимо для того, чтобы некое утверждение могло претендовать на титул закона природы? Во-первых, все известные факты, относящиеся к некоторой системе, должны вытекать из этого утверждения как частные случаи (это требование, как говорят математики, необходимо, но недостаточно). Вторым важнейшим требованием является требование универсальности. Другими словами, частными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/chto-nado-chtoby-byt-zakonom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН</title>
		<link>http://infint.ru/zakon-surov-no-eto-zakon/</link>
		<comments>http://infint.ru/zakon-surov-no-eto-zakon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и Кванты]]></category>
		<category><![CDATA[ЗАКОН СУРОВ]]></category>
		<category><![CDATA[НО ЭТО ЗАКОН]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН
«Закон суров, но это закон» — гласит древняя латинская пословица. Только что приведенный рассказ о приключениях закона Тициуса — Боде понадобился нам для того чтобы сформулировать один весьма важный для дальнейшего изложения вопрос: какими свойствами должн&#8217;о обладать некое утверждение, чтобы оно могло претендовать на звание физического закона или, иначе говоря, закона [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/zakon-surov-no-eto-zakon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СПАСАТЕЛИ</title>
		<link>http://infint.ru/spasateli/</link>
		<comments>http://infint.ru/spasateli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и Кванты]]></category>
		<category><![CDATA[Блэгг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[СПАСАТЕЛИ
Ох, как не хотелось ученым отказываться от закона Тициуса — Боде! Особенно в начале XX века, когда появились первые результаты атомной физики. Подумать только! Атом не только по своему строению подобен солнечной системе, но и в том и в другом случае существуют законы (пусть различные), строго регламентирующие расстояния от центрального ядра до вращающихся вокруг него [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/spasateli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СУДЬБА ЗАКОНА</title>
		<link>http://infint.ru/sudba-zakona/</link>
		<comments>http://infint.ru/sudba-zakona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и Кванты]]></category>
		<category><![CDATA[Весту]]></category>
		<category><![CDATA[Гершель]]></category>
		<category><![CDATA[Палладу]]></category>
		<category><![CDATA[Паллады до Солнца]]></category>
		<category><![CDATA[СУДЬБА ЗАКОНА]]></category>
		<category><![CDATA[Церера]]></category>
		<category><![CDATA[Цереру]]></category>
		<category><![CDATA[Юнону]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[СУДЬБА ЗАКОНА
В начале закону Тициуса — Боде не придавали большого значения. Положение, однако, изменилось после того, как в 1781 году В. Гершель открыл «любопытный объект — либо туманную звезду, либо, возможно, комету», который при дальнейшем изучении он счел ко-метой, так как объект перемещался. Несколькими месяцами позже А. Лексель пришел к выводу, что объект, открытый В. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/sudba-zakona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

