<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информация и Интуиция &#187; электрон</title>
	<atom:link href="http://infint.ru/tag/elektron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infint.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2009 03:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ПУСТОТА — ИСТОЧНИК ЧАСТИЦ</title>
		<link>http://infint.ru/pustota-istochnik-chastic/</link>
		<comments>http://infint.ru/pustota-istochnik-chastic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 10:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заканчиваем познание информации и интуиции]]></category>
		<category><![CDATA[абсолютная пустота]]></category>
		<category><![CDATA[вмртуальные частицы]]></category>
		<category><![CDATA[позитрон]]></category>
		<category><![CDATA[ПУСТОТА — ИСТОЧНИК ЧАСТИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[физический вакуум]]></category>
		<category><![CDATA[электрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[ПУСТОТА — ИСТОЧНИК ЧАСТИЦ
Чтобы сделать рассуждения понятными, необходимо сейчас напомнить читателю, что окружающий нас физический вакуум — это совсем не абсолютная пустота, как считалось, скажем,    сто лет назад. По многим    своим свойствам  физический  вакуум  материален.  Это  проявляется, в частности, в том, что в физическом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/pustota-istochnik-chastic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КАРМАН ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ</title>
		<link>http://infint.ru/karman-dlya-elektronov/</link>
		<comments>http://infint.ru/karman-dlya-elektronov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и физика]]></category>
		<category><![CDATA[горизонтальные линии]]></category>
		<category><![CDATA[зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[КАРМАН ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ]]></category>
		<category><![CDATA[площадь поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[электрон]]></category>
		<category><![CDATA[электроны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[КАРМАН ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ
А теперь обратимся к рисунку на странице 123. Как уже говорилось, кривые на рисунке показывают зависимости интенсивности свечения экрана     от    расстояния вдоль оси х. Но интенсивность свечения экрана, в свою очередь, пропорциональна среднему количеству электронов, падающих на единицу площади поверхности экрана в единицу времени. Каждый электрон [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/karman-dlya-elektronov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЧЕРЕЗ  КАКУЮ  ЩЕЛЬ  ПРОШЕЛ   ЭЛЕКТРОН!</title>
		<link>http://infint.ru/cherez-kakuyu-shhel-proshel-elektron/</link>
		<comments>http://infint.ru/cherez-kakuyu-shhel-proshel-elektron/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и Кванты]]></category>
		<category><![CDATA[атом]]></category>
		<category><![CDATA[интуиция . источник света]]></category>
		<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[мысли]]></category>
		<category><![CDATA[размытые края]]></category>
		<category><![CDATA[свечение экрана]]></category>
		<category><![CDATA[читать мысли]]></category>
		<category><![CDATA[щель]]></category>
		<category><![CDATA[электрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[ЧЕРЕЗ  КАКУЮ  ЩЕЛЬ  ПРОШЕЛ   ЭЛЕКТРОН!
Со дня, когда подобный опыт был поставлен впервые, и до сих пор ученых интересует все тот же вопрос: можно ли узнать, через какую из двух щелей прошел этот самый единственный электрон?
Поскольку в формулировке этого вопроса присутствует слово «узнать», мы также не можем остаться равнодушными. Усложним еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/cherez-kakuyu-shhel-proshel-elektron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

