<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информация и Интуиция &#187; электроны</title>
	<atom:link href="http://infint.ru/tag/elektrony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infint.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2009 03:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>«УЧЕНЫЕ» ЭЛЕКТРОНЫ</title>
		<link>http://infint.ru/uchenye-elektrony/</link>
		<comments>http://infint.ru/uchenye-elektrony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 12:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и физика]]></category>
		<category><![CDATA[Вероятность]]></category>
		<category><![CDATA[интуиция]]></category>
		<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[термины]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[физические величины]]></category>
		<category><![CDATA[части инфомации]]></category>
		<category><![CDATA[электроны]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергия электрона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[«УЧЕНЫЕ» ЭЛЕКТРОНЫ
При желании можно было бы рассмотреть еще большое количество опытов с электронами, но уже ясно, о чем они свидетельствуют: электроны и другие элементарные частицы представляют собой физические объекты, обладающие высокой степенью информированности. Иными словами, качество энергии электрона очень высоко. Свою информацию электрон может использовать в процессе перехода атома из одного состояния в другое, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/uchenye-elektrony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КАРМАН ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ</title>
		<link>http://infint.ru/karman-dlya-elektronov/</link>
		<comments>http://infint.ru/karman-dlya-elektronov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и физика]]></category>
		<category><![CDATA[горизонтальные линии]]></category>
		<category><![CDATA[зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[КАРМАН ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ]]></category>
		<category><![CDATA[площадь поверхности]]></category>
		<category><![CDATA[электрон]]></category>
		<category><![CDATA[электроны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[КАРМАН ДЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ
А теперь обратимся к рисунку на странице 123. Как уже говорилось, кривые на рисунке показывают зависимости интенсивности свечения экрана     от    расстояния вдоль оси х. Но интенсивность свечения экрана, в свою очередь, пропорциональна среднему количеству электронов, падающих на единицу площади поверхности экрана в единицу времени. Каждый электрон [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/karman-dlya-elektronov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВНУТРИ АТОМА</title>
		<link>http://infint.ru/vnutri-atoma/</link>
		<comments>http://infint.ru/vnutri-atoma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и Кванты]]></category>
		<category><![CDATA[атом]]></category>
		<category><![CDATA[вакуум]]></category>
		<category><![CDATA[ВНУТРИ АТОМА]]></category>
		<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<category><![CDATA[молекулы]]></category>
		<category><![CDATA[принципиально различные случаи]]></category>
		<category><![CDATA[статичиские законы]]></category>
		<category><![CDATA[электроны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[ВНУТРИ АТОМА
 На странице 113 мы процитировали слова самого М. Планка, из которых следовало, что квантовая природа мира проявляется лишь тогда, когда изучаемые величины соизмеримы с постоянной Планка (сама постоянная Планка очень мала). С учетом этого обстоятельства естественно перейти к рассмотрению таких микрообъектов, как атомы и электроны.  Начнем с электронов. Здесь мы сразу сталкиваемся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/vnutri-atoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

