<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Информация и Интуиция &#187; Солнце</title>
	<atom:link href="http://infint.ru/tag/solnce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infint.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2009 03:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Астрономы обнаружили новый класс черных дыр</title>
		<link>http://infint.ru/astronomy-obnaruzhili-novyj-klass-chernyx-dyr/</link>
		<comments>http://infint.ru/astronomy-obnaruzhili-novyj-klass-chernyx-dyr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 03:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[Астроном]]></category>
		<category><![CDATA[галактика]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Астрономы сделали еще одно необычное открытие во Вселенной: на сей раз им удалось обнаружить новый класс таких экстремальных и малоизученных объектов, как черные дыры. До сих пор в космосе были известны черные дыры двух разновидностей: сверхкомпактные (12-25 км в диаметре), образовавшиеся в результате сжатия некогда массивных звезд, а также сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/astronomy-obnaruzhili-novyj-klass-chernyx-dyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ</title>
		<link>http://infint.ru/gorizont-sobytij/</link>
		<comments>http://infint.ru/gorizont-sobytij/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 10:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заканчиваем познание информации и интуиции]]></category>
		<category><![CDATA[ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационный радиус]]></category>
		<category><![CDATA[С.Хокинг]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[температура абсолютного нуля]]></category>
		<category><![CDATA[физический эксперимент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ
Для Солнца гравитационный радиус равен примерно трем километрам.  Это означает, что сфера с гравитационным радиусом  (ее называют также горизонтом событий)   целиком  расположена    внутри    материи Солнца. Поэтому Солнце и    излучает    различные частицы, главным образом фотоны, в окружающее его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/gorizont-sobytij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УПАКОВКА ЧАСТОТЫ</title>
		<link>http://infint.ru/upakovka-chastoty/</link>
		<comments>http://infint.ru/upakovka-chastoty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iridium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информация и техника]]></category>
		<category><![CDATA[великое открытие]]></category>
		<category><![CDATA[миллиарды колебаний]]></category>
		<category><![CDATA[молекулярные часы]]></category>
		<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[УПАКОВКА ЧАСТОТЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infint.ru/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[УПАКОВКА ЧАСТОТЫ
Помните, мы рассказывали в четвертой главе, как М. Планк пришел к великому открытию, изучая, причем именно с энтропийных позиций, распределение энергии по различным длинам волн? Кроме отмеченных уже тенденций к равномерному распределению в пространстве и времени, энергия испытывает также тенденцию равномерно распределяться по частотному диапазону — недаром Солнце излучает белый свет. Так вот, с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://infint.ru/upakovka-chastoty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

